-
-
【長(zhǎng)軸螺絲】HM5160電主軸
長(zhǎng)軸螺絲
概要:
(點(diǎn)擊下方相關(guān)產(chǎn)品,查看更多型號(hào)) 功率范圍S1:1.10KW-6.00KW 電 壓:220V/380V均可 轉(zhuǎn) 速:9000-24000rmp 機(jī)械精度:徑向達(dá)到20μ,軸向達(dá)到20μ 應(yīng)用:木工、橡…附件:瑞德沃斯高速電機(jī)-型錄 ?
長(zhǎng)軸螺絲
概要:
(點(diǎn)擊下方相關(guān)產(chǎn)品,查看更多型號(hào))
功率范圍S1:1.10KW-6.00KW
電 壓:220V/380V均可
轉(zhuǎn) 速:9000-24000rmp
機(jī)械精度:徑向達(dá)到20μ,軸向達(dá)到20μ
應(yīng)用:木工、橡…
型號(hào) TYPE | 額定功率 (kW) | 額定電壓 (V) | 額定頻率 (Hz) | 同步轉(zhuǎn)速 (r/min) | 額定電流 ([**]) | 功率因數(shù) (Cos Φ) | [**] (MM) | B (MM) |
HM5160[**]-09/1.10 | 1.10 | 220/380 | 150 | 9000 | 4.95/2.86 | 0.77 | 251 | 155 |
HM5160[**]-12/1.50 | 1.50 | 220/380 | 200 | 12000 | 6.50/3.72 | 0.78 | 251 | 155 |
HM5160[**]-18/2.20 | 2.20 | 220/380 | 300 | 18000 | 9.70/5.60 | 0.79 | 251 | 155 |
HM5160[**]-24/3.00 | 3.00 | 220/380 | 400 | 24000 | 11.8/6.80 | 0.80 | 251 | 155 |
HM5160B-09/1.50 | 1.50 | 220/380 | 150 | 9000 | 6.50/3.72 | 0.78 | 266 | 170 |
HM5160B-12/2.20 | 2.20 | 220/380 | 200 | 12000 | 9.70/5.60 | 0.79 | 266 | 170 |
HM5160B-18/3.00 | 3.00 | 220/380 | 300 | 18000 | 11.8/6.80 | 0.80 | 266 | 170 |
HM5160B-24/3.70 | 3.70 | 220/380 | 400 | 24000 | 15.8/9.20 | 0.81 | 266 | 170 |
HM5160C-09/3.00 | 3.00 | 220/380 | 150 | 9000 | 11.8/6.80 | 0.80 | 306 | 210 |
HM5160C-12/3.70 | 3.70 | 220/380 | 200 | 12000 | 15.8/9.20 | 0.81 | 306 | 210 |
HM5160C-18/4.50 | 4.50 | 220/380 | 300 | 18000 | 17.2/10.0 | 0.83 | 360 | 210 |
HM5160C-24/5.50 | 5.50 | 220/380 | 400 | 24000 | 21.1/12.2 | 0.84 | 360 | 210 |
HM5160D-09/3.70 | 3.70 | 220/380 | 150 | 9000 | 15.8/9.20 | 0.81 | 303 | 255 |
HM5160D-12/4.50 | 4.50 | 220/380 | 200 | 12000 | 17.2/10.0 | 0.83 | 303 | 255 |
HM5160D-18/5.50 | 5.50 | 220/380 | 300 | 18000 | 21.1/12.2 | 0.84 | 303 | 255 |
HM5160D-24/6.00 | 6.00 | 220/380 | 400 | 24000 | 21.8/12.6 | 0.85 | 303 | 255 |
上一主題: 【長(zhǎng)軸螺絲】HM6068電主軸
下一主題: 【長(zhǎng)軸螺絲】HM4955電主軸