-
-
【銅夾螺母】SM4147精密電主軸
銅夾螺母
概要:
(點擊下方相關(guān),查看更多型號) 功率范圍S1:0.75KW-3.00KW 電 壓:220V/380V均可 轉(zhuǎn) 速:9000-24000rmp 旋 轉(zhuǎn) 方 向:右旋/左旋 注:請參考該型號選型圖表進行…附件:瑞德沃斯高速電機-型錄 ?
銅夾螺母
概要:
(點擊下方相關(guān),查看更多型號)
功率范圍S1:0.75KW-3.00KW
電 壓:220V/380V均可
轉(zhuǎn) 速:9000-24000rmp
旋 轉(zhuǎn) 方 向:右旋/左旋
注:請參考該型號選型圖表進行…
型 號 TYPE | 額定功率 (kW) | 額定電壓 (V) | 額定頻率 (Hz) | 同步轉(zhuǎn)速 (r/min) | 額定電流 ([**]) | 功率因數(shù) (Cos Φ) | [**] (MM) | B (MM) |
SM4147[**]-09/0.75TMP | 0.75 | 220/380 | 150 | 9000 | 3.35/1.90 | 0.68 | 279 | 150 |
SM4147[**]-12/1.10TMP | 1.10 | 220/380 | 200 | 12000 | 4.75/2.76 | 0.71 | 279 | 150 |
SM4147[**]-18/1.50TMP | 1.50 | 220/380 | 300 | 18000 | 6.46/3.75 | 0.72 | 279 | 150 |
SM4147[**]-24/1.80TMP | 1.80 | 220/380 | 400 | 24000 | 7.97/4.65 | 0.73 | 279 | 150 |
SM4147B-09/1.10TMP | 1.10 | 220/380 | 150 | 9000 | 4.75/2.76 | 0.71 | 309 | 180 |
SM4147B-12/1.50TMP | 1.50 | 220/380 | 200 | 12000 | 6.46/3.75 | 0.72 | 309 | 180 |
SM4147B-18/1.80TMP | 1.80 | 220/380 | 300 | 18000 | 7.97/4.65 | 0.73 | 309 | 180 |
SM4147B-24/2.20TMP | 2.20 | 220/380 | 400 | 24000 | 9.70/5.60 | 0.74 | 309 | 180 |
SM4147C-09/1.50TMP | 1.50 | 220/380 | 150 | 9000 | 6.46/3.75 | 0.72 | 329 | 200 |
SM4147C-12/1.80TMP | 1.80 | 220/380 | 200 | 12000 | 7.97/4.65 | 0.73 | 329 | 200 |
SM4147C-18/2.20TMP | 2.20 | 220/380 | 300 | 18000 | 9.70/5.60 | 0.74 | 329 | 200 |
SM4147C-24/3.00TMP | 3.00 | 220/380 | 400 | 24000 | 11.8/6.80 | 0.81 | 329 | 200 |
上一主題: 【銅夾螺母】SM4955精密電主軸
下一主題: 【銅夾螺母】SM3500精密電主軸